Not logged in.

From instruction: Complexity, intensity and disorder

Code: intense complex disorder by frey

a sonic interpretation, made with Pd.

you'll need Pd ( http://puredata.info/downloads ), Pd-vanilla will do fine.

#N canvas 257 130 803 477 10;
#X obj 381 -1 vsl 15 128 0 1 0 0 empty empty empty 0 -9 0 10 -262144
-1 -1 8300 1;
#X obj 160 432 dac~;
#X obj 138 333 *~;
#X obj 157 391 *~;
#X obj 341 249 sig~;
#X obj 341 274 lop~ 10;
#X obj 501 -2 vsl 15 128 0 1 0 0 empty empty empty 0 -9 0 10 -262144
-1 -1 12700 1;
#X obj 272 -1 vsl 15 128 0 1 0 0 empty empty empty 0 -9 0 10 -262144
-1 -1 9200 1;
#X obj 341 226 * 5;
#X obj 341 204 pow 3;
#X obj 163 164 pow 2;
#X obj 15 24 loadbang;
#X obj 160 357 *~;
#X text 287 92 complexity;
#X text 398 91 intensity;
#X text 521 92 disorder;
#X msg 11 63 \; pd dsp 1;
#X obj 414 170 noise~;
#X obj 411 266 *~;
#X obj 467 242 osc~ 1;
#X obj 157 259 +~ 0;
#X obj 232 247 -~ 0;
#X obj 466 221 *~ -130;
#X obj 412 226 *~ 200;
#X obj 413 204 lop~ 1;
#X obj 464 201 *~ 0.1;
#X obj 403 342 *~ 0;
#X obj 400 398 *~;
#X obj 167 185 * 10.7;
#X obj 48 239 phasor~;
#X obj 155 282 osc~;
#X obj 232 273 phasor~;
#X obj 254 224 * 17.1;
#X obj 52 208 +~;
#X obj 544 169 noise~;
#X obj 535 250 osc~ 1;
#X obj 555 271 *~;
#X obj 591 206 *~ 0.1;
#X obj 665 164 noise~;
#X obj 651 247 osc~ 1;
#X obj 666 264 *~;
#X obj 710 244 osc~ 1;
#X obj 656 200 lop~ 1;
#X obj 524 345 *~ 0;
#X obj 639 348 *~ 0;
#X obj 540 209 lop~ 10;
#X obj 594 226 *~ -240;
#X obj 541 229 *~ 80;
#X obj 655 229 *~ 600;
#X obj 709 222 *~ -530;
#X obj 505 140 pow 2;
#X obj 526 298 *~ 80;
#X obj 407 293 *~ 60;
#X obj 655 292 *~ 40;
#X obj 594 247 phasor~ 1;
#X obj 407 245 phasor~ 1;
#X obj 709 200 *~ -0.2;
#X text 624 -1 damian stewart;
#X text 617 16 damian@frey.co.nz;
#X text 609 31 http://www.frey.co.nz;
#X text 619 45 gpl;
#X obj 132 14 sig~ 440;
#X connect 0 0 9 0;
#X connect 2 0 12 0;
#X connect 3 0 1 0;
#X connect 4 0 5 0;
#X connect 5 0 3 1;
#X connect 6 0 50 0;
#X connect 7 0 10 0;
#X connect 8 0 4 0;
#X connect 9 0 8 0;
#X connect 10 0 28 0;
#X connect 11 0 16 0;
#X connect 12 0 3 0;
#X connect 17 0 24 0;
#X connect 17 0 25 0;
#X connect 18 0 52 0;
#X connect 19 0 18 1;
#X connect 20 0 30 0;
#X connect 21 0 31 0;
#X connect 22 0 19 0;
#X connect 23 0 55 0;
#X connect 24 0 22 0;
#X connect 24 0 23 0;
#X connect 25 0 23 0;
#X connect 25 0 22 0;
#X connect 26 0 21 0;
#X connect 26 0 27 0;
#X connect 26 0 27 1;
#X connect 28 0 20 1;
#X connect 28 0 32 0;
#X connect 29 0 2 0;
#X connect 30 0 2 1;
#X connect 31 0 12 1;
#X connect 32 0 21 1;
#X connect 33 0 29 0;
#X connect 34 0 37 0;
#X connect 34 0 45 0;
#X connect 35 0 36 0;
#X connect 36 0 51 0;
#X connect 37 0 46 0;
#X connect 37 0 47 0;
#X connect 38 0 42 0;
#X connect 38 0 56 0;
#X connect 39 0 40 0;
#X connect 40 0 53 0;
#X connect 41 0 40 1;
#X connect 42 0 48 0;
#X connect 42 0 49 0;
#X connect 43 0 20 0;
#X connect 44 0 33 1;
#X connect 45 0 46 0;
#X connect 45 0 47 0;
#X connect 46 0 54 0;
#X connect 47 0 35 0;
#X connect 48 0 39 0;
#X connect 49 0 41 0;
#X connect 50 0 26 1;
#X connect 50 0 43 1;
#X connect 50 0 44 1;
#X connect 51 0 43 0;
#X connect 52 0 26 0;
#X connect 53 0 44 0;
#X connect 54 0 36 1;
#X connect 55 0 18 0;
#X connect 56 0 48 0;
#X connect 56 0 49 0;
#X connect 61 0 20 0;
#X connect 61 0 21 0;
#X connect 61 0 33 0;

[download]

Written in PureData. Released under the GPLv3 license